Titelreportage | Sigmatek
Nah am Kunden
Mit integrierter Motion-Control und Safety zu mehr Effizienz
Wir haben noch nie ein Produkt gebracht, bei dem wir gesagt haben: Jetzt machen wir was und suchen uns dann einen Markt. Wir fragen, was der Kunde braucht“, bringt Sigmatek-Firmengründer und Geschäftsführer Vertrieb und Entwicklung Andreas Melkus seine Philosophie auf den Punkt. Die Kunden, so mehr... *Wolfgang KräußlichMarkt | News
Trendwende bei Sensorik und MesstechnikDie Quartalsumfrage desAMA Fachverbandes für...
Markt | News
14. VIP-Kongress ganz im Zeichen der ZukunftDer 14. Anwender- und Technologiekongress VIP...
Markt | News
Einbruch bei Baumaschinen besonders starkBonfigliolikämpft wie fast alle Unternehmen der...
Markt | News
Erholung für das kommende Jahr in SichtDieTurck-Gruppe rechnet für das Geschäftsjahr...
Markt | News
Verlinkt für aktuelle InformationenMoxa Europehat die deutsche Light-Version seiner...
Feldbusse & Netze | News
Mehrsprachiges Messsystem Der Absolut-Linear-Encoder TTK70 vonSickist ein kompaktes lineares Messsysteme und in punkto Schnittstellen sehr flexibel. SSI/SinCos-Ausgang, Profibus, DeviceNet oder CANopen –der Encoder wird nahezu allen Kommunikationswünschen gerecht. Kleine Baugröße für Wegstrecken bis 4m – für viele Anwendungen, in denen Positionen linear erfasst werden, ist der TTK70 die ideale Lösung. ObSensoren & Messtechnik | News
Steuer- & Regelungstechnik | News
Sensoren & Messtechnik | News
Absolut messender Magnetsensor Speziell für die hohen Anforderungen in der Direktantriebstechnik hatSikoden absolut messenden Magnetsensor MSA111C entwickelt. Gegenüber der Vorgängerversion, dem mit separater Auswerteelektronik, vereint dieser Sensor beide Einheiten in einem Gehäuse. Als Maßstab dient das bereits vorgestellte elastische Zweispur-Magnetband MBA111. Zur Positionswertberechnung dient sowohl die AbsolutspurFeldbusse & Netze | News
Bildverarbeitung & Identtechnik | News
Für große Helligkeitsunterschiede IDSerweitert seine USB- und GigE-Industriekamerafamilien um Modelle mit einem neu entwickelten HDR-Sensor. Damit können Bilder mit hohen Kontrasten und einem Dynamikumfang von über 120dB aufgenommen werden –das entspricht etwa dem tausendfachen Wert herkömmlicher CCD-Sensoren. Die HDR-Kameras eröffnen damit neue Perspektiven für alle Anwendungen, bei denen große HelligkeitsunterschiedeFeldbusse & Netze | News
Steuer- & Regelungstechnik | News
Sensoren & Messtechnik | News
Bildverarbeitung & Identtechnik | News
VORHERIGES
